امروز شاهد یک شفاف سازی در خصوص قلب تپنده صنعت خودرو یعنی ایران خودرو بودیم .خبری به نقل از مدیر ارتباطات ایران خودرو که با تیتر "خرید سهام ایران خودرو توسط فیات کذب است " باعث شد تا وزن شایعات خودرویی ها تا حد زیادی به سمت منفی متمایل شود . سوای تمام این تفاسیر حضور یک فرد حقیقی در بین سهامداران درصدی ایران خودرو بیش از معاملات کسل کننده امروز جالب توجه بود
بورس24 : همانطور که می دانیم خودرویی ها چند ماهی است به عنوان لیدر بر روند معاملات در اغلب گروه ها تاثیر به سزایی می گذارند . درست یا غلط براساس بسیاری از داده ها ، چشم بازار به گروه خودرو دوخته شده است . این داده ها طیف وسیعی دارد می تواند از همگرایی حرکت های شاخص های مختلف با گروه خودرو شروع شود تا آمار نمادهای پر بازدید، که باز هم صنعت خودرو در صدر قرار دارد . امروز شاهد یک شفاف سازی در خصوص قلب تپنده صنعت خودرو یعنی ایران خودرو بودیم .خبری به نقل از مدیر ارتباطات ایران خودرو که با تیتر "خرید سهام ایران خودرو توسط فیات کذب است " منتشر شد و باعث شد تا وزن شایعات خودرویی ها تا حد زیادی به سمت منفی متمایل شود . سوای تمام این تفاسیر حضور یک فرد حقیقی در بین سهامداران درصدی ایران خودرو بیش از معاملات کسل کننده امروز جالب توجه بود . شاید کمترین سوالی که در اذهان عمومی شکل بگیرد این باشد که آیا این سهامدار حقیقی درصدی از خبری مطلع بوده که آنها نیستند و یا عدم نگرانی این کد حقیقی در روزی که تعداد فروشنده ها ی نمادهای خودروساز افزایش داشته چیست که با خیال راحت و قوت قلب در چنین روزی اقدام به خرید می کند .
به هر ترتیب تلاقی این دو رخداد می تواند برای سهم ایران خودرو و کلیت بازار سرمایه مهم باشد شاید این اتفاق آنقدر مهم باشد که بتواند نقدینگی را دوباره برای خرید تهییج کند و نیمه دوم معاملات فردا در نمادهای خودروساز را بیش از پیش دیدنی کند .
یک کد حقیقی دیگر در خشرق
در الکتریک خودرو شرق هم معاملات قابل توجهی بین شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و یک کد حقیقی اتفاق افتاد جایی که فروش 6 میلیون سهم خشرق توسط خگستر و خریدهای پر دامنه یک کد حقیقی را شاهد بودیم . این خریدها باعث شد تا این کد حقیقی هم به جمع سهامداران درصدی خشرق بپیوندد .
افت تقاضا ، افزایش ارزش
در معاملات امروز به وضوح افت تقاضا و سرخ شدن اغلب نمادها به چشم می آمد رویدادی که هنوز به درجه نگران کننده ای نرسیده است معاملات یکشنبه اما با افزایش ارزش معاملات سهام و حق تقدم در مجموع بازارهای بورس و فرابورس(بدون محاسبه بلوک) رقم خورد . ارزش معاملات امروز برای سومین بار در سال 95 به بیش از 400 میلیارد تومان رسید . ارزش معاملات به تاسی از گروه خودرو نوسانی بوده و به نظر می رسد طی روزهای آتی با مشخص شدن گزارش ها در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه می تواند افزایش محسوسی را تجربه کند.
اندک اندک نمادها جمع می شوند
حضور 443 نماد سهام و حق تقدم در معاملات روز یکشنبه باعث شد تا رکورد حضور نمادها در معاملات سال 95 شکسته شود امروز 443 نماد در گروه های مختلف معامله شدند که 75 نماد توانستند ارزش معامله بیش از یک میلیارد تومان و 6 نماد ارزش معامله بیش از 10 میلیارد تومان را برجای گذارند . نفوذ نقدینگی به گروه های دیگر همچون : انبوه سازی ، بانک و سیمان از دلایل رشد نمادهایی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان است .
خودرویی ها باز هم در صدر
ارزش معاملات صنایع مختلف بیانگر آن است که هنوز صنعت خودرو فاصله زیادی با سایر گروه ها دارد . امروز نمادهای گروه خودرو در صف های فروش هم ارزش های آنچنانی را به نام خود ثبت کردند . 30 درصد ارزش معاملات روز یکشنبه در اختیار نمادهای گروه خودروساز بود . قندی ها ، انبوه سازان و سیمانی ها از مهمترین صنایعی بودند که ارزش معاملاتشان در روز یکشنبه قد کشید .
تمایل نسبی درصدی ها به فروش
در معاملات امروز هم شاهد برتری عرضه بر تقاضا بین سهامداران درصدی بودیم . امروز درصدی ها در کنار حدود 25 میلیارد و 508 میلیون تومان خرید ، 29 میلیارد و 604 میلیون تومان از سهم هایشان را فروختند به این ترتیب در معاملات روز یکشنبه سبد سهامداران درصدی در حدود 4 میلیارد و 96 میلیون تومان سبک شد . شایان ذکر است برآیند معاملات سهامداران درصدی در روزهای کاری سال جاری ، فروش بسیار اندک است که به هیچ عنوان رنگ و بوی نقد کردن و خروج ندارد .
حضور دو کد حقیقی در ایران خودرو و خشرق ، در کنار عدم حمایت بانک دی از دماوند و افت قیمتی این نماد از مهمترین رخدادهای داد و ستد بین بزرگان بازار امروز بود.
گام رو به عقب خودرویی ها
نمادهای این گروه پا را روی پدال گاز گذاشته اند یا به سمت بالا گاز می دهند و یا با شتاب نزول می کنند . این جلمله خلاصه معاملات نمادهای خودرویی تا به اینجای سال 95 است . هیجان در این گروه حرف اول را می زند و مانند امروز یک خبر می تواند روند گروه را به کلی تغییر دهد . همانطور که در بالا ذکر شد 30 درصد ارزش معاملات امروز در اختیار گروه خودرو بود . امروز بیشترین حمایت و خرید سهامداران درصدی هم از نمادهای خودروساز انجام شد .
در خساپا ونیکی که عرضه هایی در روزهای اخیر داشت امروز به سمت خرید آمد و برای خرید یک میلیون سهم سایپا در حدود 167 میلیون تومان پول خرج کرد . در خساپا آزاد شدن سهم های حاصل از افزایش سرمایه یک ریسک بزرگ به حساب می آید و به احتمال فراوان عرضه های فراوانی در این سهم شکل خواهد گرفت . هر چند که شایعات مثبت ریز و درشتی در سایپا وجود دارد که می تواند تا حدودی فشار عرضه های آتی در سایپا را کنترل کند . معاملات
ونیکی در خودرو هم در نقش خریدار ظاهرا شد و یک میلیون سهم خودرو را به ارزش تقریبی 432 میلیون تومان به سبد سهامش افزود . ونیکی اگر چه عرضه هایی در سایپا طی هفته های اخیر انجام داده اما هیچ گاه فروشی در ایران خودرو ترتیب نداده است . جدای خرید ونیکی ، بحث خرید و حضور یک شخص حقیقی در جمع سهامداران درصدی ایران خودرو مهمترین موضوع در معاملات بود . این کد حقیقی امروز با رساندن تعداد سهم هایش به 166 میلیون برگه بالاتر از صنعت و معدن و رنا بین سهامداران درصدی ایران خودرو ایستاد .
خبهمن باز هم مورد حمایت شرکت سرمایه گذاری بهمن قرار گرفت . سرمایه گذاری بهمن این بار 140 میلیون تومان برای خریدهایش در خبهمن کنار گذاشته بود . گروه بهمن زمان جدید افزایش سرمایه 97 درصدی خود از سه محل مطالبات و آورده نقدی ، سود انباشته و اندوخته طرح توسعه 5 اردیبهشت اعلام کرد . خبهمن در صورت تصویب سهامدارانش در این مجمع 1000 میلیارد تومانی خواهد شد .
خزامیا هم که مشکل افزایش عرضه به دلیل آزاد شدن برگه های افزایش سرمایه در هفته های آتی پیش رویش هست از جانب شرکت سهام بیمه ایران عرضه شد . بیمه ایران در حدود 653 میلیون تومان از این عرضه ها نقدینگی به دست آورد .
در خشرق یک کد حقیقی به جمع سهامداران درصدی اضافه شد کدی که بیش از 4 میلیون سهم الکتریک شرق را در معاملات امروز خریداری کرد . در مقابل خگستر 6 میلیون سهم خشرق به ارزش تقریبی یک میلیارد و 545 میلیون تومان را از سبد سهام خود خارج کرد .
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم که سه شنبه هفته قبل به جمع سهامداران درصدی خگستر اضافه شده بود امروز خریدی 2 میلیون سهمی به ارزش حدودی یک میلیارد و 71 میلیون تومان در این سهم انجام داد . کوثر یکم در روزهای قبل خریدهای قابل قبولی هم در ورنا انجام داده بود .
اما در ورنا شرکت توسعه اقتصادی آرین (که بنظر نوسانگیر کوتاه مدت می رسد ) یک میلیارد و 11 میلیون تومان برای خرید در کف قیمتی خرج کرد . آرین خریدهایی در قیمت های منفی و فروش هایی در روزهای مثبت در سرمایه گذاری رنا در کارنامه خود دارد .
در گروه سرمایه گذاری ها
معاملات وتوصا بیش از سایرین قابل توجه بود . نمادی که برای پنجمین روز متوالی صف خرید را تجربه می کرد . ترکویز پارتنرز لیمیتد نماینده کدهای خارجی در ایران امروز در حدود 638 میلیون تومان برای خرید 5 میلیون برگه سهم وتوصا خرج کرد . علت این صف خرید بیشتر خبر فروش 8 درصد از سهام شرکت سرآواپارس است که یکی از زیر مجموعه های غیر بورسی وتوصا است . نکته قابل ذکر دیگر در خصوص وتوصا خبر خرید 72.66 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری جامی است که در 18 فروردین انجام شده است اما به دلیل قطعیت یافتن معامله به واسطه پرداخت وجه نقد در 23 فروردین ، در روزهای آتی به حساب این شرکت درج خواهد شد .
بانک سرمایه هم جای خود را به یک حقیقی داد
معاملات روز یکشنبه پر از کد به کدها از حقوقی به حقیقی است . امروز در وآذر یک معامله عمده به ارزش 5 میلیارد و 890 میلیون تومان بین بانک سرمایه و یک کد حقیقی انجام شد . این معامله باعث شد تا بانک سرمایه از وآذر خارج و این شخص حقیقی در صدر سهامداران درصدی وآذر قرار بگیرد.
خریدار بی سروصدا
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر در روزهای اخیر همواره نقش خریدار را در معاملات ایفا کرده است . آرمان شهر که غالبا خریدهایش را در 4 نماد ثباغ ، وبشهر ، وصنا و دلر ترتیب می دهد امروز هم همین سنت را پیاده کرد و در حدود 367 میلیون تومان در وبشهر ، 333 میلیون تومان در ثباغ ، 153 میلیون تومان در دلر و 23 میلیون تومان در وصنا خرید کرد . البته خریدهای آرمان شهر چندان روند قیمتی خاصی در این 4 نماد ایجاد نکرده است . در روزهای سپری شده از سال 95 به رغم خریدهای آرمان شهر ، ثباغ 6 ، وصنا 2 و وبشهر یک درصد بازدهی را داشتند و دلر 13 درصد زیان را برای سهامدارانش به بار آورده است .
60 درصد ارزش در اختیار 20 نماد
در معاملات امروز 20 نمادی که در شکل زیر می بینید پر ارزشترین معاملات را رقم زدند این 20 نماد 60 درصد از ارزش معاملات را در اختیار داشتند و 40 درصد دیگر در اختیار 423 نماد دیگر بود .
با مقایسه 20 نماد پر ارزش طی روزهای مختلف در می یابیم که تمرکز فعالان بازار اگر چه هنوز بر تعداد کمی از نمادها است و نقدینگی زیادی در این 20 نماد خرج می کنند اما میزان این تمرکز به نسبت ابتدای سال کاهش محسوسی داشته است و نقدینگی به نمادهای کوچکتر و غیر خودرویی هم وارد شده است .
امروز همچنین مجموعا دو معامله بلوکی به ارزش 6 میلیارد تومان انجام شد.
در پایان این گزارش می افزاید افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه که از محل مطالبات و آورده نقدی انجام شده بود علاوه بر ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در پرتفولیوی سهامداران نیز لحاظ شده است .
جدول براساس نام نماد معامله شده مرتب شده است .
خریدار/ فروشنده (درصدی) | سهام شرکت معامله شده | نماد سهام معامله شده | قیمت پایانی(ریال) | تعداد سهام خریداری شده / فروخته شده (هزار سهم) | تعداد سهام تحت مالکیت پس از معامله (میلیون سهم) | صنعت | بازدهی نماد معامله شده از ابتدای سال 95(درصد) | بازدهی نماد معامله شده در سال 94 (درصد) |
شركت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام- | سرمایهگذاری صنعت نفت | ونفت | 2,411 | 6,960- | 24/7 | فرآورده های نفتی | 6 | 10 |
شخص حقیقی | بانك كارآفرین | وکار | 2,844 | 200 | 319/1 | بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 28 |
شركت نوآوران مدیریت سبا-سهامی خاص- | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | وصندوق | 1,842 | 50 | 182/0 | چندرشته ای صنعتی | 4- | 39 |
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر | گروهصنایعبهشهرایران | وصنا | 2,183 | 105 | 13/6 | سرمایه گذاریها | 2 | 28 |
شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص- | سرمایه گذاری نور كوثر ایرانیان | وسکاب | 1,066 | 3 | 264/6 | سرمایه گذاریها | 0 | 8 |
شركت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- | سرمایهگذاری سپه | وسپه | 1,304 | 231 | 159/4 | سرمایه گذاریها | 0 | 9 |
شركت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام- | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا | 2,660 | 3,800 | 44/3 | خودرو و قطعات | 15- | 158 |
شركت تركویزپارتنرزلیمیتد | سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 1,275 | 5,000 | 58/8 | سرمایه گذاریها | 28 | 15 |
شركت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامی خاص- | بانك پاسارگاد | وپاسار | 1,254 | 1,085 | 451/3 | بانکها و موسسات اعتباری | 3- | 12- |
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی سپهرصاد | بانك صادرات ایران | وبصادر | 1,047 | 4,928 | 1,318/9 | بانکها و موسسات اعتباری | 1- | 32 |
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | وبشهر | 2,480 | 1,480 | 212/7 | غذایی بجز قند وشکر | 1 | 54 |
شركت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | وبانک | 2,449 | 50 | 209/8 | چندرشته ای صنعتی | 1- | 13 |
شرکت بانک سرمایه | سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | وآذر | 2,232 | 14,724- | - | انبوه سازی املاک و مستغلات | 1 | 3- |
شخص حقیقی | سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | وآذر | 2,232 | 14,724 | 15/0 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 1 | 3- |
شركت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- | بانك انصار | وانصار | 2,645 | 300 | 685/8 | بانکها و موسسات اعتباری | 8- | 22 |
شركت سرمایه گذاری سامان مجد-سهامی خاص- | بانك انصار | وانصار | 2,645 | 200 | 399/7 | بانکها و موسسات اعتباری | 8- | 22 |
شركت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | والبر | 4,749 | 273 | 237/9 | دارویی | 3- | 66 |
شركت مدیریت سرمایه امیدتوس-سهامی خاص- | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | والبر | 4,749 | 10 | 31/3 | دارویی | 3- | 66 |
شركت گروه مالی بانك مسكن-سهامی عام- | ص.س.زمین و ساختمان نسیم | نسیم4 | 11,512 | 8,695- | 5/8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | - | 6 |
صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسكن | ص.س.زمین و ساختمان نسیم | نسیم4 | 11,512 | 8,700 | 18/5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | - | 6 |
شخص حقیقی | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | مفاخر | 3,809 | 330- | 6/9 | رایانه | 8 | 39- |
شخص حقیقی | دادهپردازیایران | مداران | 2,458 | 40 | 14/3 | رایانه | 10 | 46 |
شركت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- | شركت كی بی سی | کی بی سی | 5,846 | 50 | 2/8 | دارویی | 2- | 78 |
شركت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی خاص- | شركت كی بی سی | کی بی سی | 5,846 | 40 | 2/0 | دارویی | 2- | 78 |
شركت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | کنور | 2,397 | 900 | 1,810/5 | استخراج کانه های فلزی | 17 | 22- |
شركت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص- | سرامیكهایصنعتیاردكان | کسرا | 44,882 | 17- | 0/6 | کانی غیر فلزی | 39 | |
شركت سرمایه گذاری هامون شمال-سهامی عام- | صنایعخاكچینیایران | کخاک | 11,398 | 10 | 2/6 | کانی غیر فلزی | 3- | 48 |
شركت توكاتولیداسپادان-سهامی خاص- | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توكا | کتوکا | 4,907 | 401 | 31/7 | کانی غیر فلزی | 6 | 3 |
شركت سرمایه گذاری توكافولاد-سهامی عام- | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توكا | کتوکا | 4,907 | 400- | 12/5 | کانی غیر فلزی | 6 | 3 |
شركت گروه مالی سپهرصادرات-سهامی خاص- | باما | کاما | 3,847 | 400 | 9/7 | استخراج کانه های فلزی | 12 | 10 |
شخص حقیقی | قند لرستان | قلرست | 3,255 | 100- | 198/6 | قند و شکر | 1 | 104 |
شخص حقیقی | شهد | قشهد | 3,688 | 100- | 5/3 | قند و شکر | 5- | 113 |
شركت نكاپلاستیك-سهامی عام- | قند شیرین خراسان | قشرین | 14,448 | 100- | 1/0 | قند و شکر | 14 | 226 |
شركت صنعتی مینو-سهامی عام- | قاسم ایران | قاسم | 6,087 | 400- | 321/9 | خرده فروشی | 25 | 39- |
شركت توسعه صنعتی مشفق-سهامی خاص- | لولهوماشینسازیایران | فلوله | 2,482 | 10- | 34/4 | فلزات اساسی | 27 | 67 |
شركت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- | لامیران | فلامی | 3,297 | 0- | 5/6 | محصولات فلزی | 2- | 24 |
شركت صنعتی ومعدنی كیمیای زنجان گستران-سهامی خا | زرین معدن آسیا | فزرین | 3,004 | 9 | 16/5 | فلزات اساسی | 2 | 15 |
شركت سرمایه گذاری اعتمادجم-سهامی عام- | مس شهیدباهنر | فباهنر | 1,752 | 300 | 8/1 | فلزات اساسی | 2 | 27 |
شركت آروین ملل زرین-سهامی خاص- | بیسكویت گرجی | غگرجی | 4,022 | 20 | 11/8 | غذایی بجز قند وشکر | 1 | 20 |
شركت آروین ملل زرین-سهامی خاص- | دشت مرغاب | غدشت | 8,839 | 0 | 1/1 | غذایی بجز قند وشکر | 0- | 14 |
شركت آروین ملل زرین-سهامی خاص- | كشت و صنعت چین چین | غچین | 6,249 | 14 | 7/1 | غذایی بجز قند وشکر | 4- | 32 |
شركت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام- | بهنوش ایران | غبهنوش | 5,969 | 17 | 4/4 | غذایی بجز قند وشکر | 2- | 57 |
بانك سامان-سهامی عام- | كشتوصنعتپیاذر | غاذر | 2,702 | 800 | 6/7 | غذایی بجز قند وشکر | 18 | 1- |
شركت بیمه سامان-سهامی عام- | كشتوصنعتپیاذر | غاذر | 2,702 | 300 | 1/3 | غذایی بجز قند وشکر | 18 | 1- |
شركت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | كشتوصنعتپیاذر | غاذر | 2,702 | 800- | 15/1 | غذایی بجز قند وشکر | 18 | 1- |
شركت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- | نفت پارس | شنفت | 6,697 | 4 | 147/1 | فرآورده های نفتی | 1 | 26- |
شخص حقیقی | شركت مواد ویژه لیا | شلیا | 2,499 | 68 | 0/9 | کانی غیر فلزی | 3 | 85 |
شخص حقیقی | شركت مواد ویژه لیا | شلیا | 2,499 | 669- | 3/7 | کانی غیر فلزی | 3 | 85 |
شخص حقیقی | صنایع شیمیایی فارس | شفارس | 2,263 | 3 | 7/7 | شیمیایی | 3- | 279 |
شركت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع | پتروشیمیفارابی | شفارا | 5,440 | 172 | 1/8 | شیمیایی | 12 | 40- |
شركت لفافهای چندلایه آرمن آپادانا-سهامی خاص- | توكا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 3,168 | 60 | 5/3 | شیمیایی | 4- | 112 |
شركت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیكانوین-سهامی خ | پتروشیمی آبادان | شپترو | 2,305 | 31 | 22/7 | شیمیایی | 10- | 6- |
شركت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع | پتروشیمی آبادان | شپترو | 2,305 | 34 | 371/9 | شیمیایی | 10- | 6- |
شركت كشت وصنعت سبزپاسارگاد-سهامی خاص- | پتروشیمی آبادان | شپترو | 2,305 | 33 | 11/6 | شیمیایی | 10- | 6- |
شركت سرمایه گذاری هامون سپاهان-سهامی عام- | پالایش نفت تبریز | شبریز | 5,494 | 1 | 37/9 | فرآورده های نفتی | 8- | 10 |
شركت سهامی بیمه ایران | پتروشیمی شازند | شاراک | 3,991 | 900 | 55/2 | شیمیایی | 4 | 10 |
شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- | سیمانهرمزگان | سهرمز | 4,869 | 8 | 458/4 | سیمان آهک گچ | 10 | 7- |
شخص حقیقی | سیمانشاهرود | سرود | 2,268 | 150- | 11/3 | سیمان آهک گچ | 22 | 35- |
شخص حقیقی | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | سدبیر | 2,171 | 16 | 2/1 | سرمایه گذاریها | 1- | 23 |
شخص حقیقی | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | سدبیر | 2,171 | 6 | 2/0 | سرمایه گذاریها | 1- | 23 |
شخص حقیقی | صنایع بهداشتی ساینا | ساینا | 3,900 | 70 | 1/6 | شیمیایی | 54 | 28 |
بیمه مركزی ایران | ایراندارو | دیران | 5,284 | 1 | 4/9 | دارویی | 4 | 37 |
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر | داروسازی اكسیر | دلر | 20,603 | 74 | 5/0 | دارویی | 13- | 171 |
شركت سرمایه گذاری آتی نگرسپهرایرانیان-سهامی خ | داروسازی سینا | دسینا | 25,560 | 2 | 2/4 | دارویی | 10- | 110 |
شركت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- | داروسازی سبحان انكولوژی | دسانکو | 4,334 | 50- | 4/1 | دارویی | 17 | 28 |
شركت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- | داروسازی سبحان انكولوژی | دسانکو | 4,334 | 1,000- | 98/4 | دارویی | 17 | 28 |
شركت گروه داروئی سبحان-سهامی عام- | داروسازی سبحان انكولوژی | دسانکو | 4,334 | 1,000- | 237/8 | دارویی | 17 | 28 |
شخص حقیقی | داروسازی روزدارو | دروز | 5,125 | 100- | 22/6 | دارویی | 1- | 14 |
شركت داروپخش-سهامی عام- | داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | 5,515 | 30- | 39/8 | دارویی | 6- | 10- |
شركت سرمایه گذاری هامون شمال-سهامی عام- | تولیدمواداولیهداروپخش | دتماد | 18,486 | 1 | 1/5 | دارویی | 1 | 44 |
شخص حقیقی | ایران خودرو | خودرو | 4,321 | ورود به جمع سهامداران درصدی | 166/0 | خودرو و قطعات | 7- | 94 |
شركت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- | ایران خودرو | خودرو | 4,321 | 1,000 | 572/2 | خودرو و قطعات | 7- | 94 |
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت كوثریكم | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خگستر | 5,357 | 2,000 | 17/0 | خودرو و قطعات | 1- | 85 |
شخص حقیقی | الكتریك خودرو شرق | خشرق | 2,575 | ورود به جمع سهامداران درصدی | 8/0 | خودرو و قطعات | 13 | 30 |
شركت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام- | الكتریك خودرو شرق | خشرق | 2,575 | 6,000- | 44/4 | خودرو و قطعات | 13 | 30 |
شركت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- | سایپا | خساپا | 1,665 | 1,000 | 719/9 | خودرو و قطعات | 10- | 191 |
شخص حقیقی | فنرسازیزر | خزر | 1,690 | 154 | 28/2 | خودرو و قطعات | 15- | 3 |
شخص حقیقی | فنرسازیزر | خزر | 1,690 | 37 | 2/2 | خودرو و قطعات | 15- | 3 |
شركت سهامی بیمه ایران | زامیاد | خزامیا | 1,386 | 4,708- | 108/3 | خودرو و قطعات | 19- | 148 |
شركت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام- | گروهبهمن | خبهمن | 2,795 | 500 | 194/7 | خودرو و قطعات | 10- | 70 |
شركت سرمایه گذاری توكافولاد-سهامی عام- | حملونقلتوكا | حتوکا | 3,310 | 4 | 118/4 | حمل و نقل انبارداری و ارتباطات | 3 | 46 |
شركت توسعه تجارت تامین اجتماعی-سهامی خاص- | صنایعكاغذسازیكاوه | چکاوه | 3,579 | 68- | 17/4 | محصولات کاغذی | 20 | 18- |
شخص حقیقی | فیبر ایران | چفیبر | 8,530 | 84 | 1/7 | محصولات چوبی | 57 | 98 |
شخص حقیقی | فیبر ایران | چفیبر | 8,530 | 1 | 0/8 | محصولات چوبی | 57 | 98 |
شخص حقیقی | فیبر ایران | چفیبر | 8,530 | 0 | 1/1 | محصولات چوبی | 57 | 98 |
شخص حقیقی | افست | چافست | 4,981 | 1 | 2/0 | چاپ | 20 | 43 |
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات | افست | چافست | 4,981 | 30 | 2/2 | چاپ | 20 | 43 |
شركت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- | نوسازیوساختمانتهران | ثنوسا | 2,575 | 600- | 44/3 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 14 | 33- |
شركت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص- | سرمایه گذاری مسكن شمال شرق | ثشرق | 1,680 | 100 | 17/5 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 5 | 22 |
شركت مدبران اقتصاد-سهامی خاص- | سرمایه گذاری مسكن شمال شرق | ثشرق | 1,680 | 800 | 82/6 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 5 | 22 |
شخص حقیقی | سرمایهگذاری مسكن زاینده رود | ثرود | 1,864 | 1 | 10/7 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 13 | 7- |
شخص حقیقی | سرمایه گذاری مسكن پردیس | ثپردیس | 6,162 | 173 | 6/4 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 9- | 43 |
شخص حقیقی | سرمایه گذاری مسكن پردیس | ثپردیس | 6,162 | 96 | 6/3 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 9- | 43 |
شركت گروه مالی سپهرصادرات-سهامی خاص- | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 3,203 | 300 | 23/2 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 6 | 22 |
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 3,203 | 1,038 | 27/5 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 6 | 22 |
شركت سرمایه گذاری زعیم-سهامی خاص- | سخت آژند | ثاژن | 6,095 | 2 | 21/5 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 0- | 39 |
شركت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان-سه | سخت آژند | ثاژن | 6,095 | 9 | 14/3 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 0- | 39 |
شخص حقیقی | ماشینسازینیرومحركه | تمحرکه | 2,163 | 40 | 0/6 | ماشین آلات و تجهیزات | 15 | 10- |
شخص حقیقی | ماشینسازینیرومحركه | تمحرکه | 2,163 | 24 | 0/4 | ماشین آلات و تجهیزات | 15 | 10- |
شخص حقیقی | ماشینسازینیرومحركه | تمحرکه | 2,163 | 3 | 0/7 | ماشین آلات و تجهیزات | 15 | 10- |
شخص حقیقی | گسترشصنایعوخدماتكشاورزی | تکشا | 2,499 | 169- | 2/9 | ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 6 |
صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسكن | امتیازتسهیلات مسكن اسفندماه | تسه | 0- | 0/1 | تسه | |||
صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسكن | امتیازتسهیلات مسكن بهمن ماه | تسه | 0- | 0/0 | تسه | |||
صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت كوثریكم | تراكتورسازیایران | تایرا | 2,208 | 900 | 25/0 | ماشین آلات و تجهیزات | 9 | 1 |
شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- | كویر تایر | پکویر | 3,413 | 10 | 138/1 | لاستیک و پلاستیک | 0- | 29- |
شركت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- | سرمایه گذاری پردیس | پردیس | 949 | 157 | 651/9 | سرمایه گذاریها | 1 | 10 |
شركت گسترش سیستمهای نوین آرا-سهامی خاص- | بیمه پارسیان | پارسیان | 3,349 | 200- | 21/1 | بیمه و بازنشستگی | 23 | 46 |
شركت گسترش صنایع پیام-سهامی عام- | صنایعجوشكابیزد | بکاب | 11,521 | 25- | 6/8 | دستگاههای برقی | 1 | 41 |
شركت ایران وغرب-سهامی خاص- | بیمه سامان | بساما | 1,800 | 20 | 17/6 | بیمه و بازنشستگی | 3 | 31 |
